![]() |
||
|---|---|---|
DATA |
TÍTULO |
NOTÍCIAS |
| 04/11/2008 | Curso Multi-institucional de ADCP | Está disponível o relatório/apostila sobre o uso de ADCP em áreas estuarinas desenvolvido durante o curso multi-insitutcional, envolvendo alunos e professores da UFC e USP, no Rio Jaguaribe no período de 13 a 17 de outubro de 2008. Disponível na caixa Boletim Estuários No. 5. A apostila tem como objetivo divulgar o uso do ADCP entre alunos e pesquisadores interessados, disponibilizando dados, explicando o funcionamento e uso do aparelho. |
| 05/09/2008 | Instituto do Milênio promove palestra em Microscopia Eletrônica: | Em 12 de Setembro de 2008, será realizada no auditório da Embrapa Agroindustrial Tropical a palestra Microscopia Eletrônica de Pressão Variável: Aplicações nas Ciências Biológicas, Ambientais e de Materiais. A palestra será proferida pelo Dr. Flavio C. Miguens da UENF e pesquisador do Instituto do Milênio. Esta palestra é a primeira atividade resultante da integração do Instituto do Milênio com Embrapa-Agroindustrial Tropical, através da Prof. Celli R. Muniz (EMBRAPA) e Rozane V. Marins (LABOMAR-UFC) e tem como objetivo melhorar a transferência de conhecimentos para o setor produtivo. |
| 05/09/2008 | Instituto do Milênio promove curso durante o III CBO: | Durante o III congresso brasileiro de oceanografia, realizado em Fortaleza, uma equipe de pesquisadores do Instituto do Milênio, coordenados pelo Dr. Rivelino M. Cavalcante do LABOMAR-UFC, proferiu curso sobre “Métodos de Amostragem e Análise de Poluentes Orgânicos e Inorgânicos em Ambientes Costeiros”, com audiência de cerca de 25 alunos da graduação. |
| 07/06/2008 | Participação no III CBO 2008 | - A Associação Brasileira de Oceanografia (AOCEANO) congratulou o Instituto do Milênio Estuários pela realização do Simpósio: “Transferência de Materiais na Interface Continente-Oceano”, durante o III Congresso Brasileiro de Oceanografia. O simpósio foi constituído por 8 apresentações orais de convidados nacionais e internacionais e a exposição de 42 painéis com trabalhos originados no âmbito da pesquisas do Instituto do Milênio. As apresentações orais e os resumos expandidos dos trabalhos encontram-se na caixa “Participação em Eventos” no menu ao lado. |
| 04/04/2008 | Simpósio sobre Transferências de Materiais na Interface Continente-Oceano | Será realizado em Fortaleza, no período de 20 a 24 de Maio de 2008 o III Congresso Brasileiro de Oceanografia, O Instituto do Milênio participa ativamente na organização científica do congresso. Uma das principais atividades será a realização de um simpósio temático sobre os processos controladores da transferência de matérias entre o continente e o oceano. Estão programadas 8 conferências por membros do instituto e convidados internacionais e a apresentação de 31 trabalhos em painéis originados nas pesquisas do projeto. A programação do evento pode ser encontrada na página do congresso: www.cbo2008.com |
| 19/09/2007 | Curso sobre ADCP na UFAL | - O Projeto do Milênio Estuários promoveu em Maceió (AL) Curso de Operação em ADCP (Acoustic Current Doppler Profiler). O Curso foi ministrado pelo técnico Paulo Alcarpe (Drakkar Engenharia Oceanográfica) nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2007, sendo que nos dois últimos dias foram realizadas medições no Rio São Francisco. O equipamento utilizado foi um mini-ADCP, marca Sontek, adquirido por importação direta com recursos do Projeto Milênio Estuários. Este ADCP permite medição de vazão e perfis de velocidades de correntes em lamina de água de em torno de 1,5 metros até 30 metros. Participaram cinco pessoas ligadas ao projeto, mais o coordenador da UFAL, o Prof. Dr. Paulo Petter. O curso atingiu seus objetivos, dentro do escopo do projeto Milênio, transferindo novas tecnologias a grupos de pesquisa emergentes. |
| 19/09/2007 | Participação em Eventos | – Esta caixa, totalmente remodelada e atualizada, contem toda a participação de membros do Instituo do Milênio em congressos e reuniões científicas. |
| 28/05/2007 | Novo Menu "Participação em Eventos" |
Estão disponíveis na nova caixa "Participação em Eventos" as apresentações orais e resumos extendidos dos pesquisadores do Instituto do Milênio que participaram do XII COLACMAR em Florianópolis em maio de 2007. |
| 28/05/2007 | Hidroinformática |
Será realizado de 16 a 19 de março de 2008 em Fortaleza, CE, o Encontro Nacional de Hidroinformática, com a participação de pesquisadores do instituto do Milênio Estuários em sua organização. Detalhes sobre o encontro estão disponíveis na nova caixa "Participação em Eventos". |
| 15/11/2006 | Relatório Anual | - Foi disponibilizado em 15 de Novembro o primeiro relatório anual do Instituto do Milênio. O relatório integral pode ser acessado no Boletim Estuários. |
| Instituto de Ciências do Mar | (LABOMAR/UFC) lança a Coleção Habitat sobre aspectos dos ecossistemas costeiros do litoral do Ceará. Os dois primeiros números já se encontram disponíveis. Informações: nave@labomar.ufc.br![]() ![]() |
|
12/2006 |
XII COLACMAR - |
A Associação Latino-americana de Pesquisadores em Ciências do Mar – ALICMAR e a Associação Brasileira de Oceanografia – AOCEANO anunciam a realização da décima segunda edição do Congresso Latino-americano de Ciências do Mar – XII COLACMAR, a ser realizado entre os dias 15 e 19 de abril de 2007, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, Brasil. (www.colacmar.com). No congresso será realizado o Simpósio Temático “ Transferência e Destino de Matéria na Interface Continente-Oceano da América Latina: processos biogeoquímicos, impactos antrópicos e mudanças climáticas”, sob coordenação de pesquisadores do Instituto do Milênio. |
| 01/08/2006 | Expedição no Rio de Contas | Foi realizada no período de 09 a 15 de Julho de 2006 a primeira expedição multiinstitucional ao Rio de Contas, BA. Participaram membros de todas as instituições do Instituto do Milênio. Foram caracterizados os principais parâmetros morfológicos da região estuarina e sua hidroquímica. Os resultados desta campanha estarão disponíveis em breve. |
| Página do Projeto disponível no site LOICZ - | Já esta disponível no site do Programa LOICZ (www.loicz.org) informações sobre o Instituto do Milênio. Também podem ser acessadas no site informações sobre os demais projetos associados ao Programa LOICZ. |
|
01/03/2006 |
Primeira Reunião Científica |
No período de 25 a 28 de Abril de 2006, será realizada a primeira reunião científica do instituto do Milênio Estuários, com o objetivo de sintetizar os dados disponíveis para as áreas em estudo. A reunião terá lugar na sede do Instituto de Ciências do Mar em Fortaleza, CE. |
01/03/2006 |
Programa LOICZ |
Em 28 de Março de 2006 o Projeto do Instituto do Milênio Estuários foi aprovado para filiação junto ao programa LOICZ (Land Ocean Interface in the Coastal Zone), do IGBP-UNEP. Esta afiliação permitirá a desejada inserção internacional do projeto e facilitará a interação com projetos semelhantes no mundo no âmbito do programa LOICZ. |